Unsere Preise 2010
| Appartement |
maximale Belegung: Anzahl Personen |
Vor- und Nachsaison |
Hauptsaison 1.7. bis 31.8. und 15.12. bis 15.1. |
|---|---|---|---|
| Appartement 1 | max. 5 Pers. | 63,- | 85,- |
| Appartement 2 | max. 4 Pers. | 53,- | 70,- |
| Appartement 3 | max. 5 Pers. | 63,- | 85,- |
| Appartement 4 | max. 3 Pers. | 48,- | 65,- |
| Appartement 5 | max. 4 Pers. | 55,- | 80,- |
| Jede weitere Person | Kind bis 16 Jahre | 5,- | 5,- |
| Jede weitere Person | Erwachsene | 10,- | 10,- |
| Endreinigung App 1, 3 | 30,- | 30,- | |
| Endreinigung App 2, 4, 5 | 25,- | 25,- | |
| Ortstaxe ab 16 Jahre | 1,15 | 1,75 | |
| Hund (ohne Fressen)/Tag | 2,50 | 2,50 |
Alle Preise in Euro pro Tag.
Zuzüglich der Endreinigung und der Ortstaxe (pro Person ab 16 J.)
